운동이야기
운동 강도 정하기
35540

운동 강도 정하기
유산소 운동 강도
유산소의 효과를 얻기 위해서는 적절한 운동강도에 맞게 운동을 해야 합니다.
운동강도는 목표심박수 및 대사당량 또는 운동자각도에 근거해서 정량화 할 수 있습니다.
아래 표는 정량화된 계산식을 통하여 연령대에 맞는 운동강도 심박수를 나타냅니다.
연령별 운동강도에 따른 목표 심박수 범위
| 연령 | 저강도 | 중강도 | 고강도 | 최대삼박수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | <126 | 126-150 | >150 | 197 |
| 20 | <124 | 124-147 | >147 | 194 |
| 25 | <122 | 122-145 | >145 | 190 |
| 30 | <120 | 120-142 | >142 | 187 |
| 35 | <117 | 117-139 | >139 | 183 |
| 40 | <115 | 115-137 | >137 | 180 |
| 45 | <113 | 113-134 | >134 | 177 |
| 50 | <111 | 111-132 | >132 | 173 |
| 55 | <109 | 109-129 | >129 | 170 |
| 60 | <107 | 107-127 | >127 | 167 |
| 65 | <105 | 105-124 | >124 | 163 |
| 70 | <102 | 102-122 | >122 | 160 |
| 75 | <100 | 100-119 | >119 | 157 |
| 80 | <98 | 98-117 | >117 | 153 |
| 85 | <96 | 96-114 | >114 | 150 |
| 95 | <92 | 92-109 | >109 | 143 |
저강도; 최대심박수의 64%미만, 중강도; 최대심박수 64%-76%, 고강도; 최대심박 76%이상
