이용 대상자
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
환자 |
140명(70.0%) |
108명(54.0%) |
보호자(가족, 친인척) | 59명(29.5%) | 92명(46.0%) |
기타(친구, 지인) |
성별
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
남 | 81명(40.5%) | 77명(38.5%) |
여 | 116명(58.0%) | 123명(61.5%) |
나이
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
평균 | 50.9세 | 52세 |
대상자: 교육수준
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
중학교 이하 졸업 | 7명(3.5%) | 9명(4.5%) |
고등학교 졸업 | 49명(24.5%) | 54명(27.0%) |
대학교 이상 | 144명(72.0%) | 132명(66.0%) |
무응답 | 0명(0.0%) | 5명(2.5%) |
대상자: 직업
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
무직 | 15명(7.6%) | 14명(7.0%) |
주부 | 55명(27.8%) | - |
직장인 | 56명(28.3%) | 80명(40.0%) |
자영업 (사업) | 31명(15.7%) | 39명(19.5%) |
휴직 또는 병가 | 14명(7.1%) | 31명(15.5%) |
퇴직 | 23명(11.6%) | 16명(11.6%) |
학생 | 2명(1.0%) | 15명(7.5%) |
기타 | 2명(1.0%) | 4명(2.0%) |
무응답 | 0명(0.0%) |
1명(0.5%) |
거주지역
2019년 | |
---|---|
서울 | 39명(19.5%) |
인천, 경기 | 59명(29.5%) |
지방광역시 | 37명(18.5%) |
지방 중소도시 | 54명(27.0%) |
군,면,리 | 10명(5.0%) |
무응답 | 1명(0.5%) |
대상자: 진단명
암 치료여정
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
치료 전 | 8명(4.0%) | 13명(6.5%) |
치료 중 | 128명(64.0%) | 123명(61.5%) |
치료 후 | 57명(28.5%) | 46명(23.0%) |
무응답 | 7명(3.5%) | 18명(9.0%) |
이용 횟수
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
처음방문 | 29명(14.5%) | 42명(27.0%) |
2~4회 | 93명(46.5%) | 54명(27.0%) |
5회 이상 | 2명(1.0%) | 95명(47.5%) |
무응답 | 76명(38.0%) | 9명(4.5%) |