PARTNERS PHASE 별 임상시험 수행 실적
최근 5년간 식품의약품안전처에서 허가된 의뢰자 주도 임상시험의 phase 별 임상시험 건수와 연구자 주도 임상시험 수행 실적입니다.
Target population data
- PARTNERS에서 다빈도로 수행되는 임상시험을 Therapeutic Area로 구분한 임상시험 수행 실적과 질환 별로 실제 환자 수를 확인하실 수 있습니다.
- 임상시험 의뢰자 측면에서 개발하고자 하는 indication의 환자 규모를 확인하실 수 있도록 실제 입원 및 외래 환자 수를 제공하고자 합니다.
- 게시된 내용 이외의 질환이나 다른 문의사항이 있으시면 ABLE(Business) 담당자 에게 연락주시면 확인해 드리겠습니다
Therapeutic Area
2015년 1월부터 12월까지 PARTNERS에서 수행된 Therapeutic Area별 임상시험 건수
Therapeutic Area | SIT | IIT | Total | |
---|---|---|---|---|
Early Phase | Late Phase | |||
암 | 66 | 91 | 154 | 311 |
소화기 | 6 | 45 | 65 | 116 |
순환기 | 7 | 33 | 33 | 73 |
내분비 | 5 | 41 | 25 | 71 |
뇌신경 | 3 | 20 | 41 | 64 |
근골격계 | 3 | 10 | 42 | 55 |
호흡기 | 4 | 17 | 17 | 38 |
비뇨생식기 | 2 | 16 | 18 | 36 |
안질환 | 1 | 8 | 25 | 34 |
감염 | 3 | 9 | 11 | 23 |
줄기세포 | 0 | 0 | 11 | 11 |
기타 | 5 | 40 | 148 | 193 |
Total | 105 | 330 | 590 | 1025 |
※ Early Phase : Phase 1~Phase 2
※ Late Phase : Phase 3~Phase 4
Therapeutic Area별 적응증에 대한 환자수
질환별로 부여받은 ICD-10 코드 기준으로 환자수 추출
(1) 암
Indication | Code | Total |
---|---|---|
폐암 | C34 | 13,418 |
위암 | C16 | 17,828 |
대장암 | C18-C20 | 17,258 |
신장암 | C64 | 3,955 |
뇌종양 | C71 | 1,866 |
유방암 | C50 | 20,023 |
방광암 | C67 | 4,111 |
전립선암 | C61 | 6,990 |
백혈병 | C91-C95 | 2,455 |
자궁암 | C53-C54 | 5,063 |
난소암 | C48, C56, C57, D27 | 10,126 |
(2) 소화기
Indication | Code | Total |
---|---|---|
위궤양 | K25 | 17,804 |
과민성 대장 증후군 | K58 | 13,908 |
궤양성 대장염 | K51 | 2,210 |
크론병 | K50 | 1,546 |
(3) 순환기
Indication | Code | Total |
---|---|---|
고혈압 | I10-I15 | 144,746 |
뇌졸중 | I60-I64 | 31,234 |
협심증 | I20 | 49,024 |
동맥경화증 | I70 | 8,127 |
심방 세동 및 조동 | I48 | 18,316 |
심근경색증 | I21-I22 | 7,230 |
심부전 | I50 | 20,211 |
(4) 내분비
Indication | Code | Total |
---|---|---|
당뇨병 | E10-E14 | 79,751 |
지질단백질대사장애 및 기타 지질증 | E78 | 92,368 |
비만 | E66 | 1,544 |
(5) 뇌신경
Indication | Code | Total |
---|---|---|
뇌전증 | G40-G41 | 17,547 |
파킨슨병 | G20 | 5,098 |
알츠하이머 | G30 | 5,493 |
ADHD | F900 | 1,237 |
(6) 근골격계
Indication | Code | Total |
---|---|---|
골다공증 | M80-M82 | 30,748 |
류마티스 관절염 | M05-M06 | 6,244 |
경추간판장애 | M50 | 6,215 |
퇴행성 관절염 | M15-M19 | 35,823 |
(7) 호흡기
Indication | Code | Total |
---|---|---|
폐렴 | J12-J18 | 25,474 |
만성폐색성페질환(COPD) | J44 | 10,259 |
호흡기결핵 | A15, A16, A19 | 4,602 |
(8) 비뇨생식기
Indication | Code | Total |
---|---|---|
야뇨증 | R35 | 3,539 |
요로결석 | N20-N23 | 9,382 |
신부전 | N17-N19 | 19,625 |
요실금 | R32 | 1,702 |
전립선비대증 | N40 | 30,504 |
(9) 안질환
Indication | Code | Total |
---|---|---|
녹내장 | H40, H42 | 39,106 |
망막혈관 폐쇄 | H34 | 1,231 |
황반변성 | H3530-H3531, H3534, H3539 | 2,974 |
백내장 | H25, H26, H28 | 13,006 |
각막염 | H16 | 19,606 |
(10) 감염
Indication | Code | Total |
---|---|---|
A형 간염 | B15 | 211 |
b형 간염 | B16 | 9,508 |
C형 간염 | B171-B182 | 20,729 |
결핵 | A15-A19 | 5,439 |