직원
의사 | 1,297명 |
---|---|
간호사 | 3,139명 |
의료기사 | 865명 |
약사/연구/행정 등 | 1,623명 |
(2021년 9월 기준) |
치료
외래환자 | 2,362,405명 (일 평균 9,564명) |
---|---|
응급환자 | 80,349명(일 평균 220명) |
입원환자 | 103,006명(일 평균 282명) |
수술 | 52,843건(일 평균 214명) |
병상 | 1,989bed |
(2019년 기준) |
연구
SMC SCI 등재 논문 | 1,090건 |
---|---|
신규 과제 임상연구 수 | 1,350건 |
연구 진행중인 과제 수 | 3,814건 |
(논문 2021년 2월, 과제 2021년 10월 기준) |