레지던트

홈 지원안내 채용절차 레지던트

삼성서울병원의 일반적인 채용절차는 아래와 같습니다.
단, 채용 직종 및 종류에 따라 전형절차가 생략되거나, 추가될 수 있습니다.

연도별 레지던트 지원현황 및 경쟁률

연도별 레지던트 지원현황 및 경쟁률 표기
구분 2009년 2010년 2011년 2012년
정원 지원 경쟁률 정원 지원 경쟁률 정원 지원 경쟁률 정원 지원 경쟁률
합계 126 180 1.4 129 176 1.4 136 175 1.3 136 179 1.3
내과 18 38 2.1 19 38 2.0 19 34 1.8 19 34 1.8
외과 14 14 1.0 15 17 1.1 13 13 1.0 11 12 1.1
흉부외과 3 1 0.3 4 4 1.0 5 5 1.0 5 3 0.6
신경외과 3 4 1.3 3 4 1.3 3 3 1.0 3 4 1.3
정형외과 5 7 1.4 5 7 1.4 5 8 1.6 5 12 2.4
성형외과 3 6 2.0 3 4 1.3 3 5 1.7 3 7 2.3
산부인과 10 10 1.0 7 9 1.3 11 11 1.0 11 11 1.0
소아청소년과 9 11 1.2 9 10 1.1 10 11 1.1 11 14 1.3
정신건강의학과 4 10 2.5 5 9 1.8 5 8 1.6 5 10 2.0
피부과 2 3 1.5 2 3 1.5 2 4 2.0 2 3 1.5
비뇨기과 3 3 1.0 3 3 1.0 4 4 1.0 4 4 1.0
안과 3 6 2.0 3 3 1.0 3 4 1.3 3 5 1.7
이비인후과 4 5 1.3 4 7 1.8 4 4 1.0 4 5 1.3
신경과 3 5 1.7 3 5 1.7 3 5 1.7 3 4 1.3
마취통증의학과 9 9 1.0 10 11 1.1 12 13 1.1 12 12 1.0
영상의학과 6 8 1.3 6 7 1.2 6 9 1.5 6 8 1.3
진단검사의학과 5 6 1.2 5 5 1.0 4 4 1.0 4 4 1.0
병리과 4 4 1.0 4 4 1.0 4 4 1.0 4 4 1.0
재활의학과 4 7 1.8 4 5 1.3 4 8 2.0 4 4 1.0
방사선종양학과 1 2 2.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0
핵의학과 1 1 1.0 1 2 2.0 1 1 1.0 1 2 2.0
가정의학과 8 16 2.0 8 13 1.6 7 9 1.3 8 9 1.1
응급의학과 4 4 1.0 4 4 1.0 6 6 1.0 6 6 1.0

연도별 레지던트 지원현황 및 경쟁률

연도별 레지던트 지원현황 및 경쟁률 표기
구분 2009년 2010년 2011년 2012년
정원 지원 경쟁률 정원 지원 경쟁률 정원 지원 경쟁률 정원 지원 경쟁률
인턴 105 110 1.10 107 121 1.13 112 136 1.21 110 115 1.05