| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 368 | Comparison between dual mobility and conventional total hi.. | 2025-12-10 | 10 | |
| 367 | Longitudinal patterns and group heterogeneity of depressiv.. | 2025-12-10 | 7 | |
| 366 | Incidence of Chronic Kidney Disease According to Steatotic.. | 2025-12-10 | 3 | |
| 365 | Physical and mental health factors associated with aggress.. | 2025-12-10 | 4 | |
| 364 | Clinical and genetic predictors of persistent chemotherapy.. | 2025-12-10 | 2 | |
| 363 | Long-Term Health and Cost Outcomes of a 24-Week Multicompo.. | 2025-12-10 | 2 | |
| 362 | Metagenome-assembled genomes reveal microbial signatures a.. | 2025-11-10 | 30 | |
| 361 | Reference values for the PROMIS®?physical function item b.. | 2025-11-10 | 26 | |
| 360 | Factors associated with employment outcomes in cancer surv.. | 2025-11-10 | 34 | |
| 359 | Mental Disorders Following Implantable Cardioverter-Defibr.. | 2025-11-10 | 25 |


