| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 362 | Metagenome-assembled genomes reveal microbial signatures a.. | 2025-11-10 | 26 | |
| 361 | Reference values for the PROMIS®?physical function item b.. | 2025-11-10 | 22 | |
| 360 | Factors associated with employment outcomes in cancer surv.. | 2025-11-10 | 30 | |
| 359 | Mental Disorders Following Implantable Cardioverter-Defibr.. | 2025-11-10 | 20 | |
| 358 | A Retrospective Database Analysis of Anticholinergic Burde.. | 2025-11-10 | 20 | |
| 357 | Efficacy and Safety of Antiplatelet Therapy After Endovasc.. | 2025-11-10 | 27 | |
| 356 | Lobe-Specific Variability in Postoperative Pulmonary Funct.. | 2025-10-08 | 52 | |
| 355 | Impact of brachial-ankle pulse wave velocity on progressio.. | 2025-10-08 | 38 | |
| 354 | Digital Health Literacy in the General Population: Nationa.. | 2025-10-08 | 50 | |
| 353 | Statins in Type 1 Diabetes: Bridging the Evidence Gap With.. | 2025-10-08 | 49 |


