연간 통계 현황
연도 | 간 | 신장 | 췌장 | 췌도세포 | 간세포 | 심장 | 폐 | 사후 각막 |
뇌사자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생체 | 뇌사자 | total | 생체 | 뇌사자 | total | 자가 | 뇌사자 | |||||||
2024 | 148 | 27 | 175 | 100 | 33 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 88 | 12 |
2023 | 128 | 31 | 159 | 114 | 42 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 84 | 17 |
2022 | 138 | 36 | 174 | 111 | 47 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 106 | 11 |
2021 | 135 | 36 | 171 | 116 | 53 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 91 | 9 |
2020 | 112 | 39 | 151 | 103 | 47 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 108 | 11 |
2019 | 117 | 44 | 161 | 117 | 49 | 166 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11 | 78 | 17 |
2018 | 106 | 41 | 147 | 98 | 77 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 21 | 21 |
2017
|
82 | 52 | 134 | 72 | 69 | 141 | 5 | 1 | 1 | 35 | 7 | 68 | 18 | |
2016
|
55 | 52 | 107 | 76 | 59 | 135 | 7 | - | 1 | 2 | 36 | 5 | 55 | 14 |
2015
|
72 | 33 | 105 | 53 | 64 | 117 | 4 | - | 2 | 1 | 24 | 3 | 29 | 22 |
2014
|
88 | 37 | 125 | 87 | 59 | 146 | 6 | - | - | - | 25 | 5 | 25 | 20 |
2013
|
74 | 34 | 108 | 88 | 57 | 145 | 4 | - | 2 | - | 23 | 5 | 24 | 25 |
2012 | 108 | 47 | 155 | 88 | 62 | 150 | - | - | 2 | - | 13 | 6 | 48 | 28 |
2011 | 98 | 18 | 116 | 100 | 54 | 154 | 1 | - | 3 | - | 14 | 3 | 36 | 22 |
2010 | 90 | 19 | 109 | 64 | 31 | 95 | - | - | - | - | 11 | 1 | 31 | 17 |
2009 | 119 | 22 | 141 | 92 | 57 | 149 | 2 | 3 | - | - | 17 | - | 59 | 32 |
2008 | 105 | 30 | 135 | 61 | 44 | 105 | 3 | - | - | - | 22 | 2 | 39 | 28 |
2007 | 70 | 19 | 89 | 69 | 29 | 98 | - | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 37 | 21 |
2006 | 74 | 13 | 87 | 71 | 28 | 99 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | 39 | 16 |
2005 | 88 | 13 | 101 | 63 | 22 | 85 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 2 | 38 | 16 |
2004 | 78 | 13 | 91 | 82 | 26 | 108 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 27 | 20 |
2003 | 67 | 11 | 78 | 75 | 15 | 90 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 |
2002 | 62 | 5 | 67 | 80 | 9 | 89 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 18 | 2 |
2001 | 46 | 10 | 56 | 58 | 6 | 64 | - | - | 1 | - | - | - | 26 | 3 |
2000 | 19 | 10 | 29 | 47 | 10 | 57 | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 4 |
1999 | 2 | 23 | 25 | 27 | 72 | 99 | - | - | 1 | - | 2 | - | 65 | 35 |
1998 | 7 | 21 | 28 | 21 | 53 | 74 | - | - | - | - | 5 | - | 57 | 29 |
1997 | 7 | 11 | 18 | 25 | 45 | 70 | - | - | - | - | 3 | - | 26 | 24 |
1996 | 1 | 9 | 10 | 15 | 22 | 37 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | 15 |
1995
|
- | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
total | 2296 | 756 | 3052 | 2190 | 1244 | 3434 | 68 | 25 | 18 | 10 | 462 | 161 | 1371 | 520 |
간이식 현황

연도 | 생체 | 뇌사자 | total |
---|---|---|---|
1995 | - | - | - |
1996 | 1 | 9 | 10 |
1997 | 7 | 11 | 18 |
1998 | 7 | 21 | 28 |
1999 | 2 | 23 | 25 |
2000 | 19 | 10 | 29 |
2001 | 46 | 10 | 56 |
2002 | 62 | 5 | 67 |
2003 | 67 | 11 | 78 |
2004 | 78 | 13 | 91 |
2005 | 88 | 13 | 101 |
2006 | 74 | 13 | 87 |
2007 | 70 | 19 | 89 |
2008 | 105 | 30 | 135 |
2009 | 119 | 22 | 141 |
2010 | 91 | 18 | 109 |
2011 | 99 | 17 | 116 |
2012 | 108 | 47 | 155 |
2013 | 74 | 34 | 108 |
신장이식 현황

연도 | 생체 | 뇌사자 | total |
---|---|---|---|
1995 | 12 | 8 | 20 |
1996 | 15 | 22 | 37 |
1997 | 25 | 45 | 70 |
1998 | 21 | 53 | 74 |
1999 | 27 | 72 | 99 |
2000 | 47 | 10 | 57 |
2001 | 58 | 6 | 64 |
2002 | 80 | 9 | 89 |
2003 | 75 | 15 | 90 |
2004 | 83 | 25 | 108 |
2005 | 63 | 22 | 85 |
2006 | 71 | 28 | 99 |
2007 | 69 | 29 | 98 |
2008 | 61 | 44 | 105 |
2009 | 92 | 57 | 149 |
2010 | 64 | 31 | 95 |
2011 | 100 | 54 | 154 |
2012 | 88 | 62 | 150 |
2013 | 89 | 56 | 145 |
췌장이식 현황

연도 | 건수 |
---|---|
1995 | - |
1996 | - |
1997 | - |
1998 | - |
1999 | - |
2000 | - |
2001 | - |
2002 | 2 |
2003 | 5 |
2004 | 3 |
2005 | 1 |
2006 | 4 |
2007 | - |
2008 | 3 |
2009 | 2 |
2010 | - |
2011 | 1 |
2012 | - |
2013 | 4 |
심장 이식 현황

연도 | 건수 |
---|---|
1995 | - |
1996 | 1 |
1997 | 3 |
1998 | 5 |
1999 | 2 |
2000 | - |
2001 | - |
2002 | - |
2003 | 1 |
2004 | 4 |
2005 | 2 |
2006 | 7 |
2007 | 19 |
2008 | 22 |
2009 | 17 |
2010 | 11 |
2011 | 14 |
2012 | 13 |
2013 | 23 |
폐 이식 현황

연도 | 건수 |
---|---|
1995 | - |
1996 | - |
1997 | - |
1998 | - |
1999 | - |
2000 | - |
2001 | - |
2002 | - |
2003 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 2 |
2006 | - |
2007 | 2 |
2008 | 1 |
2009 | - |
2010 | 1 |
2011 | 3 |
2012 | 6 |
2013 | 5 |
뇌사자 기증 현황

1995 | 5 |
1996 | 15 |
1997 | 24 |
1998 | 29 |
1999 | 35 |
2000 | 4 |
2001 | 3 |
2002 | 2 |
2003 | 6 |
2004 | 20 |
2005 | 16 |
2006 | 16 |
2007 | 21 |
2008 | 28 |
2009 | 32 |
2010 | 17 |
2011 | 22 |
2012 | 28 |
2013 | 25 |
연도 | 생존 | 사후 |
---|---|---|
1995 | - | - |
1996 | - | - |
1997 | - | - |
1998 | - | - |
1999 | - | - |
2000 | - | - |
2001 | - | - |
2002 | - | - |
2003 | - | - |
2004 | 63 | 14 |
2005 | 103 | 25 |
2006 | 73 | 31 |
2007 | 122 | 36 |
2008 | 94 | 37 |
2009 | 66 | 34 |
2010 | 102 | 22 |
2011 | 100 | 28 |
2012 | 78 | 28 |
2013 | 119 | 20 |