| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Physical and mental health factors associated with aggress.. | 2025-12-10 | 39 | |
| 364 | Clinical and genetic predictors of persistent chemotherapy.. | 2025-12-10 | 47 | |
| 363 | Long-Term Health and Cost Outcomes of a 24-Week Multicompo.. | 2025-12-10 | 84 | |
| 362 | Metagenome-assembled genomes reveal microbial signatures a.. | 2025-11-10 | 65 | |
| 361 | Reference values for the PROMIS®?physical function item b.. | 2025-11-10 | 58 | |
| 360 | Factors associated with employment outcomes in cancer surv.. | 2025-11-10 | 63 | |
| 359 | Mental Disorders Following Implantable Cardioverter-Defibr.. | 2025-11-10 | 61 | |
| 358 | A Retrospective Database Analysis of Anticholinergic Burde.. | 2025-11-10 | 83 | |
| 357 | Efficacy and Safety of Antiplatelet Therapy After Endovasc.. | 2025-11-10 | 85 | |
| 356 | Lobe-Specific Variability in Postoperative Pulmonary Funct.. | 2025-10-08 | 114 |


