하단의 설명을 클릭하시면 위치 및 실제 이미지를 확인하실 수 있습니다.
장례안내
안치실
영결식장
염습실

① 상담실

② 안내데스크/수납창구

③ 1실(26구)

④ 1실(132석)

⑤ 2실

⑥ 196.8㎡ (1~3호)

⑦ 119.0㎡ (5호~9호)

⑧ 213.6㎡ (12,14호)

⑨ 270.6㎡ (15호)

⑩ 발인장

⑪ 식당

⑫ 편의점

⑬ 현금지급기/인터넷정보방

⑭ 샤워실

⑮ 과일씻는곳
| 구분 | 현황 | 구성 |
|---|---|---|
| 지상 1층 | 로비 | 안내 데스크, 커피숍, 빈소안내판 |
| 옥외 | 야외휴게공간 | |
| 지하 1층 | 장례안내 | 상담실, 안내 데스크, 수납 |
| 빈소 | 119.0㎡(5호~9호), 196.8㎡(1호~3호), 213.6㎡(12,14호), 270.6㎡(15호) | |
| 안치실 | 1실(26구) | |
| 영결식장 | 1실(132석) | |
| 염습실 | 2실 | |
| 부대시설 | 식당, 편의점, 현금지급기, 샤워실, 인터넷정보방, 과일씻는곳 | |
| 지하 2층 | 빈소 | 562.0㎡ (17호), 213.6㎡ (19호~20호) |
| 부대시설 | 장례용품 전시실, 식당, 편의점, 상복 갈아입는 곳, 현금지급기, 사진관, 영구차, 꽃집, 운영사무실, 휴게실, 상복탈의실 |
