직원
의사 | 915명 |
---|---|
간호사 | 3,337명 |
의료기사 | 895명 |
약사/연구/행정 등 | 1,271명 |
('24년 12월 기준) |
치료
외래환자 | 2,105,507명 (일평균 8,559명) |
---|---|
응급환자 | 35,756명(일평균 98명) |
입원환자 | 82,357명(일평균 225명) |
수술 | 36,805건(일평균 150건) |
병상 | 1,766bed ('25년 1월 기준) |
연구
'23년 논문 실적 | 994건 |
---|---|
'24년 특허 실적 | 국내출원 142건 해외출원 121건 |
'24년 신규 임상시험 과제 수 | 1,434건 |
'24년 진행 중인 연구과제 수 | 2,277건 |